Notifications
Mark all as read
Deepen your knowledge with our new Spatial Light Modulators Product Guide.
6d
Explore our latest Pulse Repetition Rate Technical Specification.
6d
Dive into the Rise & Fall Times Technical Specification now.
6d
Boost your knowledge with our Half-Wave Voltage Technical Specification.
6d
Discover our new Fiber Bragg Gratings Product Guide.
6d
Zeeko has joined our supplier lineup. Check out their catalog products.
1w
Introducing high-E Photonics! Explore their products on our website.
1w
Welcome aboard Piezolution! Find their catalog products now featured on MEETOPTICS.
2w
New manufacturer announcement: Get to know SMART Photonics and their latest product offerings.
2w
Introducing LIGENTEC! Explore their photonic foundry service on our website.
2w
LioniX International has joined our supplier lineup. Check out their customized microsystem solutions.
2w
New manufacturer announcement: Get to know Polariton Technologies and their latest custom PIC offerings.
2w
Product | Emission Wavelength | Output Optical Power | Emission Range | Availability | Price (USD) | Go to Supplier | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
403 nm (Minimum) 405 nm (Typical) 407 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum, Coupled) 20 mW (Typical, Coupled) 30 mW (Maximum, Coupled) | Visible | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
793 nm, 808 nm, 976 nm | 5 W, 10 W, 25 W (Customizable) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1349.5 nm (Minimum) 1350 nm (Typical) 1350.5 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum) 15 mW (Typical) 30 mW (Maximum) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1983 nm (Minimum) 1984 nm (Typical) 1985 nm (Maximum) | 4 mW (Minimum) 5 mW (Typical) 6 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1604.5 nm (Minimum) 1605 nm (Typical) 1605.5 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum) 15 mW (Typical) 30 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1684 nm (Minimum) 1685 nm (Typical) 1686 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum) 30 mW (Typical) 40 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
518 nm (Minimum) 520 nm (Typical) 522 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum, Coupled) 20 mW (Typical, Coupled) 30 mW (Maximum, Coupled) | Visible | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1550 nm (±5 nm) | > 10 mW, 20 mW | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1577.5 nm (Minimum) 1578 nm (Typical) 1578.5 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum) 15 mW (Typical) 30 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1310 nm (Typical, Peak) | 6.31 mW (8 dBm, Minimum) 10 mW (10 dBm, Typical) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
776 nm (Minimum) 777 nm (Typical) 778 nm (Maximum) | 30 mW 20 mW (Minimum) 35 mW (Typical) 50 mW (Maximum) | Visible | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
974 nm (Minimum) 976 nm (Typical) 980 nm (Maximum) | 400 mW (Minimum, Coupled) 600 mW (Typical, Coupled) 1 W (Maximum, Coupled) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
3390 nm (Typical) | 5 mW 10 mW (Typical) | Mid IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
759 nm (Minimum) 760 nm (Typical) 761 nm (Maximum) | 5 mW 4 mW (Minimum) 8 mW (Typical) 12 mW (Maximum) | Visible | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1624 nm (Minimum) 1625 nm (Typical) 1626 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum) 20 mW (Typical) 30 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1459 nm (Minimum) 1460 nm (Typical) 1461 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum) 15 mW (Typical) 30 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1349.5 nm (Minimum) 1350 nm (Typical) 1350.5 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum) 15 mW (Typical) 30 mW (Maximum) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1062 nm (Minimum) 1064 nm (Typical) 1066 nm (Maximum) | 25 mW (Typical, Peak) 35 mW (Maximum, Peak) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1550 nm (±5 nm) | > 10 mW, 20 mW | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1530 nm (Minimum) 1550 nm (Typical) 1610 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum) 20 mW (Typical) 35 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1052.5 nm (Minimum) 1053 nm (Typical) 1053.5 nm (Maximum) | 40 mW 50 mW (Minimum) 70 mW (Typical) 90 mW (Maximum) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1119.5 nm (Minimum) 1120 nm (Typical) 1120.5 nm (Maximum) | 30 mW (Minimum) 50 mW (Typical) 60 mW (Maximum) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
770 nm (Minimum) 775 nm (Typical) 780 nm (Maximum) | 20 mW (Typical, Peak) 30 mW (Maximum, Peak) | Visible | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1062.5 nm (Minimum) 1064 nm (Typical) 1066.5 nm (Maximum) | 40 mW 50 mW (Minimum) 70 mW (Typical) 90 mW (Maximum) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1550 nm (±5 nm) | > 10 mW, 20 mW | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
775 nm (Minimum) 780 nm (Typical) 785 nm (Maximum) | 10 mW (Typical, Peak) 20 mW (Maximum, Peak) | Visible | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1526 nm (Minimum) 1527 nm (Typical) 1528 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum) 15 mW (Typical) 30 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1310 nm (Typical, Peak) | 6.31 mW (8 dBm, Minimum) 10 mW (10 dBm, Typical) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1541.5 nm (Minimum) 1542 nm (Typical) 1542.5 nm (Maximum) | 40 mW (Minimum, CW) 60 mW (Typical, CW) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1600.3 nm (Minimum) 1600.5 nm (Typical) 1601.3 nm (Maximum) | 10 mW 4 mW (Minimum) 7 mW (Typical) 12 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
974 nm (Minimum) 976 nm (Typical) 980 nm (Maximum) | 800 mW 400 mW (Minimum, Coupled) 600 mW (Typical, Coupled) 1 W (Maximum, Coupled) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1530 nm (Minimum) 1550 nm (Typical) 1570 nm (Maximum) | 50.12 mW (17 dBm, Typical, Customizable) 100 mW (20 dBm, Maximum, Customizable) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1679 nm (Minimum) 1680 nm (Typical) 1681 nm (Maximum) | 20 mW 10 mW (Minimum) 15 mW (Typical) 30 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1646.5 nm (Minimum) 1647 nm (Typical) 1647.5 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum) 15 mW (Typical) 30 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1259.5 nm (Minimum) 1260 nm (Typical) 1261.5 nm (Maximum) | 40 mW 20 mW (Minimum) 30 mW (Typical) 50 mW (Maximum) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
4000 nm (Minimum, Peak) 4050 nm (Typical, Peak) 4100 nm (Maximum, Peak) | 250 mW (Typical, Collimated) 280 mW (Maximum, Collimated) | Mid IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1049 nm (Minimum) 1050 nm (Typical) 1051 nm (Maximum) | 40 mW (Minimum, Coupled) 50 mW (Typical, Coupled) 80 mW (Maximum, Coupled) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1550 nm (Typical) | 30 mW (Minimum) 40 mW (Typical) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1650.5 nm (Minimum) 1651 nm (Typical) 1651.5 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum) 15 mW (Typical) 30 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1397.5 nm (Minimum) 1398 nm (Typical) 1398.5 nm (Maximum) | 15 mW (Minimum) 20 mW (Typical) 30 mW (Maximum) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1609.5 nm (Minimum) 1610 nm (Typical) 1610.5 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum) 15 mW (Typical) 30 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1550 nm (±5 nm) | > 10 mW, 20 mW | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1511 nm (Minimum) 1512 nm (Typical) 1513 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum) 15 mW (Typical) 30 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1535 nm (Minimum) 1540 nm (Typical) 1545 nm (Maximum) | 30 mW (Minimum) 40 mW (Typical) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1310 nm (Typical, Peak) | 6.31 mW (8 dBm, Minimum) 10 mW (10 dBm, Typical) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
852 nm | 250 μW (Minimum) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1380.5 nm (Minimum) 1381 nm (Typical) 1381.5 nm (Maximum) | 50 mW (Typical) 80 mW (Maximum) | Near IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1429.5 nm (Minimum) 1430 nm (Typical) 1430.5 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum) 15 mW (Typical) 30 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1454.5 nm (Minimum) 1455 nm (Typical) 1455.5 nm (Maximum) | 10 mW (Minimum) 15 mW (Typical) 30 mW (Maximum) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
| |||||||
1533 nm (Minimum, Peak) 1535 nm (Typical, Peak) 1537 nm (Maximum, Peak) | 10 mW (Minimum, CW) | Short-Wave IR | Contact Supplier | Add to cart to request quote | |||
|
UPC Campus Nord, Espai Emprèn
C. Jordi Girona 1-3, C3 S1
08034, Barcelona
info@meetoptics.com